| Modelo | Largura máxima passagem útil (m) |
|---|---|
| G6500 G6501 | 6,5 |
| G3750 G3751 | 3,75 |
| G2500 | 2,5 |
| Tipo | G6500 G6501 | G3750 G3751 | G2500 |
|---|---|---|---|
| Grau de protecção IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Alimentação (V 50/60Hz) | 230 AC | 230 AC | 230 AC |
| Alimentação do motor (V 50/60Hz) | 24 DC | 24 DC | 230 AC |
| Absorção (A) | 15 MAX | 15 MAX | 1 |
| Potência (W) | 300 | 300 | 120 |
| Tempo de abertura a 90° (s) | 4 ÷ 8 | 2 ÷ 6 | 2 |
| Trabalho intermitente (%) | USO FREQUENTE | USO FREQUENTE | 30 |
| Binário (Nm) | 600 | 200 | 70 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | 20 ÷ +55 | 20 ÷ +55 | 20 ÷ +55 |
| Termo protecção do motor (°C) | - | - | 150 |
Relógio Ponto, Relógio Ponto Biométrico, Relogio ponto Porto Alegre, Relogio ponto RS, Catracas para academia, controles de acesso, relogio ponto movel, relogio ponto para caminhoes, relogio ponto para contrutoras Precisão Equipamentos Ltda.